PIEZOELECTRIC CRYSTAL OSCILLATOR GK308-P
Piezoelectric crystal oscillator GK308-P manufactured as per KPGF.433526.061 TU, DIL-14 package
Basic parameters
Number and pin assignment
Overrall dimensions
Appearance
Model identification code: GК308-P-15BМ-А3-54М-5 KPGF.433526.061 TU
Oscillator type | GK308-P |
Adjustment accuracy | 15 |
Operating temperature range | B |
Temperature instability of frequency within operating temperature range | М |
Load capacitance | А |
Spurious resonance rejection | 3 |
Nominal frequency, MHz | 54М |
Supply voltage, V | 5 |
Electrical parameter
Parameter | Value |
Nominal frequency range, MHz: | |
for supply voltage 3.3 V | 1 to 360 |
for supply voltage 5 V | 1 to 480 |
Output | Sine |
RMS voltage, mV, min: | |
for supply voltage 5 V: | |
fnom up to incl. 160 MHz | 800 |
fnom over 160 MHz | 350 |
for supply voltage 3.3 V: | |
Fnom up to incl. 120 MHz | 600 |
Fnom over 120 MHz | 200 |
Supply voltage, V | 5 ± 5 %; 3,3 ± 5 %; |
Voltage coefficient ± 5 %, ×10-6, max. | ± 1 |
Supply current, mA max. | 20 |
Adjustment accuracy, х10-6
± 5 | (11) |
± 7,5 | (12) |
± 10 | (13) |
± 15 | (14) |
± 20 | (15) |
± 30 | (16) |
Load resistance, Ohm
50 | (А) |
1000 | (B) |
Spurious resonance rejection, dB
не нормируется | (1) |
-20 | (2) |
-30 | (3) |
-40 | (4) |
Environmental resistance
Parameter | Value |
Sinusoidal vibration | |
Frequency range, Hz | 1-500 |
Acceleration amplitude, g | 10 |
Single mechanical shock | |
Shock acceleration peak value, g | 150 |
Repeated mechanical shock | |
Shock acceleration peak value, g | 40 |
Leak-proof construction |
Notes:
Specifications of oscillators can be modified to meet Customer’s specific requirements.
Operating temperature range
Operating temperature range, ˚С | Temperature instability of frequency within operating temperature range, х10-6 | ||||||
± 10 (I) | ± 15 (К) | ± 20 (L) | ± 25 (М) | ± 30 (N) | ± 40 (P) | ± 50 (R) | |
- 10…+60 (А) | + | + | + | + | + | + | + |
- 30…+60 (Е) | - | + | + | + | + | + | + |
- 30…+70 (P) | - | + | + | + | + | + | + |
- 30…+85 (R) | - | + | + | + | + | + | + |
- 40…+70 (B) | - | + | + | + | + | + | + |
- 40…+85 (S) | - | + | + | + | + | + | + |
- 60…+70 (V) | - | - | - | + | + | + | + |
- 60…+85 (G) | - | - | - | + | + | + | + |
Piezoelectric crystal oscillator